【资料图】
沪指8月23日下跌1.34%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、环保,涨幅为1.53%、0.80%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为2.81%、2.79%。计算机行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.59亿元,今日有4个行业主力资金净流入,环保行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.80%,全天净流入资金7.14亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为1.53%,净流入资金为3.49亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.16亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为39.35亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、传媒等行业。
计算机行业今日下跌2.81%,全天主力资金净流出51.16亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有47只,涨停的有5只;下跌的有279只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有116只,其中,净流入资金超3000万元的有12只,净流入资金居首的是易华录,今日净流入资金8042.42万元,紧随其后的是延华智能、天迈科技,净流入资金分别为7912.73万元、7893.50万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有浪潮信息、科大讯飞、拓维信息,净流出资金分别为6.52亿元、5.47亿元、3.52亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300212 | 易华录 | 2.30 | 10.81 | 8042.42 |
002178 | 延华智能 | 10.02 | 10.91 | 7912.73 |
300807 | 天迈科技 | 19.99 | 26.47 | 7893.50 |
003007 | 直真科技 | 10.00 | 36.41 | 7545.71 |
688111 | 金山办公 | -2.33 | 0.53 | 4859.23 |
301159 | 三维天地 | 20.00 | 6.40 | 4853.66 |
300588 | 熙菱信息 | 2.98 | 29.16 | 4101.84 |
300766 | 每日互动 | 1.62 | 15.41 | 3946.90 |
000034 | 神州数码 | 1.32 | 8.58 | 3870.37 |
300188 | 美亚柏科 | 2.94 | 4.18 | 3356.28 |
300166 | 东方国信 | 1.33 | 6.10 | 3327.47 |
301153 | 中科江南 | -2.01 | 3.02 | 3127.70 |
300333 | 兆日科技 | 3.13 | 8.90 | 2725.56 |
300546 | 雄帝科技 | 3.78 | 12.49 | 2720.42 |
002474 | 榕基软件 | 1.39 | 14.24 | 2654.11 |
688489 | 三未信安 | 0.76 | 13.80 | 2461.60 |
002212 | 天融信 | -1.03 | 1.22 | 2391.09 |
300366 | 创意信息 | 0.96 | 6.68 | 1929.06 |
605398 | 新炬网络 | 9.99 | 2.38 | 1747.57 |
002771 | 真视通 | -0.30 | 5.67 | 1574.24 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -5.37 | 4.97 | -65158.53 |
002230 | 科大讯飞 | -5.46 | 2.61 | -54681.86 |
002261 | 拓维信息 | -6.21 | 10.35 | -35243.42 |
600536 | 中国软件 | -10.01 | 4.14 | -34714.09 |
600602 | 云赛智联 | -2.11 | 14.30 | -23602.53 |
002777 | 久远银海 | -2.69 | 12.40 | -18756.66 |
300803 | 指南针 | -4.72 | 7.78 | -18159.73 |
603019 | 中科曙光 | -4.09 | 2.70 | -16454.18 |
300226 | 上海钢联 | 4.46 | 20.44 | -16336.61 |
601360 | 三六零 | -3.48 | 1.15 | -16135.93 |
603918 | 金桥信息 | 1.05 | 18.22 | -13204.54 |
688318 | 财富趋势 | -7.29 | 4.75 | -12487.03 |
300678 | 中科信息 | -6.20 | 8.44 | -10878.65 |
002401 | 中远海科 | 2.56 | 15.76 | -10725.75 |
301315 | 威士顿 | -13.44 | 40.68 | -9437.74 |
002405 | 四维图新 | -6.13 | 1.97 | -9036.33 |
300377 | 赢时胜 | -6.71 | 9.72 | -9005.50 |
002528 | 英飞拓 | -6.47 | 10.95 | -7484.93 |
000938 | 紫光股份 | -3.66 | 0.98 | -7246.84 |
002279 | 久其软件 | 2.20 | 45.61 | -6927.61 |
关键词: