(资料图)
中证转债指数收盘跌0.03%,报408.56点。北方转债涨10.38%,杭氧转债涨9.22%,贵广转债涨6.55%,中钢转债涨5.88%,聚飞转债涨5.67%;润建转债跌4.77%,中矿转债跌4.53%,鼎胜转债跌4.44%,华源转债跌3.92%,银轮转债跌3.69%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
127014 | 北方转债 | 232 | 10.38% | 北方国际 |
127064 | 杭氧转债 | 169.6 | 9.22% | 杭氧股份 |
110052 | 贵广转债 | 169.502 | 6.55% | 贵广网络 |
127029 | 中钢转债 | 157.842 | 5.88% | 中钢国际 |
123050 | 聚飞转债 | 136.313 | 5.67% | 聚飞光电 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128140 | 润建转债 | 197.6 | -4.77% | 润建股份 |
128111 | 中矿转债 | 714.834 | -4.53% | 中矿资源 |
113534 | 鼎胜转债 | 272.784 | -4.44% | 鼎胜新材 |
128049 | 华源转债 | 128.55 | -3.92% | 华源控股 |
127037 | 银轮转债 | 151.3 | -3.69% | 银轮股份 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: